RBBAL10× drafted

Derrick Henry
In LFL lineups 2017–2025 · rostered by 8 coaches
1840.9
Starter points
106 starts
47.7
Best week
2021 · week 2
130
Rostered weeks
9 seasons
11
Playoff weeks
1 in the Large Bowl
Draft
LFL Draft History
X
Round 2, pick 7 · #17 overall2026 · Bell-o Darkness My Old Friend · Eric PetersIX
Round 2, pick 3 · #13 overall2025 · The Skrtles · Brendan DeverVIII
Round 4, pick 6 · #36 overall2024 · Bell-o Darkness My Old Friend · Eric PetersVII
Round 2, pick 7 · #17 overall2023 · Spicey Sauce · Luke SpicerVI
Round 1, pick 8 · #8 overall2022 · Bell-o Darkness My Old Friend · Eric PetersV
Round 1, pick 4 · #4 overall2021 · Limp CMC · Ryan OrzeckIV
Round 1, pick 5 · #5 overall2020 · Hot Chubb Time Machine · Nick PaleyIII
Round 4, pick 7 · #37 overall2019 · Beats By Ray · Seamus FlaniganII
Round 6, pick 5 · #55 overall2018 · Team Pryor · Luke PryorI
Round 15, pick 7 · #147 overall2017 · I'm retarded · Connor Fennell
Rosters
Teams & Coaches
Roster movement below is derived from weekly box scores, not from official transaction records. It shows the weeks a player actually appeared on a roster, which is not the same as the date they were added or dropped.
IX
The SkrtlesBrendan Dever · weeks 1–17 · 16 starts266.9VIII
Bell-o Darkness My Old FriendEric Peters · weeks 1–17 · 16 starts306.3VII
Spicey SauceLuke Spicer · weeks 1–17 · 16 starts225.4VI
Bell-o Darkness My Old FriendEric Peters · weeks 1–17 · 15 starts289.0V
Spicey SauceLuke Spicer · weeks 1–17 · 8 starts193.3IV
Hot Chubb Time MachineNick Paley · weeks 1–16 · 14 starts298.1III
The SkrtlesBrendan Dever · weeks 1–16 · 6 starts171.5III
The ThrashersGeorge Greeby · weeks 2–8 · 7 starts84.0II
Team PryorLuke Pryor · weeks 1–6 · 3 starts30.0IIRon Mexico's RevengeWill Judd · weeks 11–11 · 0 starts4.6II
RIP SKRT (SKRTLES)Brendan Dever · weeks 15–16 · 1 start46.4I
I'm retardedConnor Fennell · weeks 7–16 · 4 starts21.3
Production
Season by Season
Postseason
Playoff Performances
IISemifinal · RIP SKRT (SKRTLES)2018 · Bench30.2
VIFirst-round bye · Bell-o Darkness My Old Friend2022 · FLEX26.3
VIIILarge Bowl · Bell-o Darkness My Old Friend2024 · RB24.5IIIQuarterfinal · The Skrtles2019 · RB23.9VIIISemifinal · Bell-o Darkness My Old Friend2024 · RB20.9VISemifinal · Bell-o Darkness My Old Friend2022 · RB18.6IIISemifinal · The Skrtles2019 · RB8.6VIIIQuarterfinal · Bell-o Darkness My Old Friend2024 · RB6.7VIIQuarterfinal · Spicey Sauce2023 · RB5.0VFirst-round bye · Spicey Sauce2021 · Bench0.0
Game Log
Every Week
| Season | Wk | Slot | Points |
|---|---|---|---|
| IX | 17 | RB | 45.6 |
| IX | 16 | RB | 22.8 |
| IX | 15 | RB | 10.0 |
| IX | 14 | RB | 11.2 |
| IX | 13 | RB | 17.4 |
| IX | 12 | RB | 22.8 |
| IX | 11 | RB | 20.2 |
| IX | 10 | RB | 11.4 |
| IX | 9 | RB | 13.1 |
| IX | 8 | RB | 19.1 |
| IX | 7 | Bench | 0.0 |
| IX | 6 | RB | 14.0 |
| IX | 5 | RB | 9.3 |
| IX | 4 | RB | 7.8 |
| IX | 3 | RB | 10.7 |
| IX | 2 | RB | 2.3 |
| IX | 1 | RB | 29.2 |
| VIII | 17 | RB | 24.5 |
| VIII | 16 | RB | 20.9 |
| VIII | 15 | RB | 6.7 |
| VIII | 14 | Bench | 0.0 |
| VIII | 13 | RB | 14.1 |
| VIII | 12 | RB | 14.0 |
| VIII | 11 | RB | 10.5 |
| VIII | 10 | RB | 14.1 |
| VIII | 9 | RB | 26.3 |
| VIII | 8 | RB | 14.7 |
| VIII | 7 | RB | 25.2 |
| VIII | 6 | RB | 25.2 |
| VIII | 5 | RB | 16.6 |
| VIII | 4 | FLEX | 35.9 |
| VIII | 3 | RB | 30.4 |
| VIII | 2 | RB | 16.6 |
| VIII | 1 | RB | 10.6 |
| VII | 17 | RB | 4.2 |
| VII | 16 | RB | 21.4 |
| VII | 15 | RB | 5.0 |
| VII | 14 | RB | 18.1 |
| VII | 13 | RB | 25.0 |
| VII | 12 | RB | 20.6 |
| VII | 11 | RB | 5.4 |
| VII | 10 | RB | 3.0 |
| VII | 9 | RB | 19.2 |
| VII | 8 | RB | 16.2 |
| VII | 7 | Bench | 0.0 |
| VII | 6 | RB | 19.3 |
| VII | 5 | RB | 9.2 |
| VII | 4 | RB | 24.4 |
| VII | 3 | RB | 2.0 |
| VII | 2 | RB | 18.5 |
| VII | 1 | RB | 13.9 |
| VI | 17 | Bench | 0.0 |
| VI | 16 | RB | 18.6 |
| VI | 15 | FLEX | 26.3 |
| VI | 14 | RB | 20.5 |
| VI | 13 | RB | 5.8 |
| VI | 12 | RB | 14.7 |
| VI | 11 | RB | 25.4 |
| VI | 10 | RB | 8.7 |
| VI | 9 | FLEX | 23.5 |
| VI | 8 | FLEX | 35.8 |
| VI | 7 | RB | 16.8 |
| VI | 6 | Bench | 0.0 |
| VI | 5 | RB | 27.2 |
| VI | 4 | RB | 23.7 |
| VI | 3 | RB | 25.3 |
| VI | 2 | RB | 8.5 |
| VI | 1 | RB | 8.2 |
| V | 17 | Bench | 0.0 |
| V | 16 | Bench | 0.0 |
| V | 15 | Bench | 0.0 |
| V | 14 | Bench | 0.0 |
| V | 13 | Bench | 0.0 |
| V | 12 | Bench | 0.0 |
| V | 11 | Bench | 0.0 |
| V | 10 | Bench | 0.0 |
| V | 9 | Bench | 0.0 |
| V | 8 | RB | 6.8 |
| V | 7 | RB | 16.4 |
| V | 6 | RB | 35.6 |
| V | 5 | RB | 31.0 |
| V | 4 | RB | 25.7 |
| V | 3 | RB | 19.4 |
| V | 2 | RB | 47.7 |
| V | 1 | RB | 10.7 |
| IV | 16 | RB | 9.8 |
| IV | 15 | RB | 25.2 |
| IV | 14 | RB | 36.2 |
| IV | 13 | RB | 5.9 |
| IV | 12 | RB | 38.5 |
| IV | 11 | RB | 20.2 |
| IV | 10 | RB | 11.9 |
| IV | 9 | RB | 6.8 |
| IV | 8 | Bench | 17.2 |
| IV | 7 | RB | 15.2 |
| IV | 6 | RB | 40.4 |
| IV | 5 | RB | 19.3 |
| IV | 4 | Bench | 0.0 |
| IV | 3 | RB | 27.0 |
| IV | 2 | RB | 8.4 |
| IV | 1 | RB | 16.1 |
| III | 16 | Bench | 0.0 |
| III | 15 | RB | 8.6 |
| III | 14 | RB | 23.9 |
| III | 13 | RB | 23.6 |
| III | 12 | RB | 28.5 |
| III | 11 | Bench | 0.0 |
| III | 10 | RB | 33.1 |
| III | 9 | RB | 24.9 |
| III | 8 | RB | 7.3 |
| III | 7 | RB | 17.8 |
| III | 6 | RB | 4.3 |
| III | 5 | RB | 13.8 |
| III | 4 | RB | 11.8 |
| III | 3 | RB | 11.6 |
| III | 2 | RB | 17.4 |
| III | 1 | Bench | 28.9 |
| II | 16 | RB | 16.2 |
| II | 15 | Bench | 30.2 |
| II | 11 | Bench | 4.6 |
| II | 6 | Bench | 3.6 |
| II | 5 | Bench | 5.6 |
| II | 4 | RB | 5.1 |
| II | 3 | Bench | 5.7 |
| II | 2 | RB | 5.9 |
| II | 1 | RB | 4.1 |
| I | 16 | Started | 4.1 |
| I | 15 | Started | 4.8 |
| I | 14 | Started | 8.0 |
| I | 7 | Started | 4.4 |








