WRDAL4× drafted

Michael Gallup
In LFL lineups 2018–2022 · rostered by 5 coaches
150.2
Starter points
16 starts
23.8
Best week
2019 · week 11
47
Rostered weeks
5 seasons
1
Playoff weeks
no Large Bowl
Draft
LFL Draft History
V
Round 9, pick 10 · #90 overall2021 · Beats By Ray · Seamus FlaniganIV
Round 8, pick 3 · #73 overall2020 · Bell-o Darkness My Old Friend · Eric PetersIII
Round 13, pick 4 · #124 overall2019 · Beats By Ray · Seamus FlaniganII
Round 14, pick 8 · #138 overall2018 · Dumb Blondes · Nikolas Steacker
Rosters
Teams & Coaches
Roster movement below is derived from weekly box scores, not from official transaction records. It shows the weeks a player actually appeared on a roster, which is not the same as the date they were added or dropped.
VI
Pizza PlanetSeamus Flanigan · weeks 4–7 · 1 start22.6VI
The SkrtlesBrendan Dever · weeks 11–17 · 4 starts64.4V
Beats By RaySeamus Flanigan · weeks 1–13 · 1 start47.2V
Nasty SlobsGabe Giovene · weeks 15–17 · 1 start26.1IV
Bell-o Darkness My Old FriendEric Peters · weeks 1–9 · 0 starts81.8III
Beats By RaySeamus Flanigan · weeks 1–16 · 9 starts179.9II
Dumb BlondesNikolas Steacker · weeks 1–1 · 0 starts1.9
Production
Season by Season
Postseason
Playoff Performances
Game Log
Every Week
| Season | Wk | Slot | Points |
|---|---|---|---|
| VI | 17 | FLEX | 6.9 |
| VI | 16 | FLEX | 13.6 |
| VI | 15 | FLEX | 1.2 |
| VI | 14 | FLEX | 6.0 |
| VI | 13 | Bench | 18.3 |
| VI | 12 | Bench | 11.3 |
| VI | 11 | Bench | 7.1 |
| VI | 7 | Bench | 0.0 |
| VI | 6 | FLEX | 3.8 |
| VI | 5 | Bench | 8.4 |
| VI | 4 | Bench | 10.4 |
| V | 17 | Bench | 12.6 |
| V | 16 | Bench | 7.3 |
| V | 15 | WR | 6.2 |
| V | 13 | Bench | 14.6 |
| V | 12 | Bench | 15.6 |
| V | 11 | WR | 9.4 |
| V | 4 | Bench | 0.0 |
| V | 3 | Bench | 0.0 |
| V | 2 | Bench | 0.0 |
| V | 1 | Bench | 7.6 |
| IV | 9 | Bench | 6.6 |
| IV | 8 | Bench | 13.1 |
| IV | 7 | Bench | 0.0 |
| IV | 6 | Bench | 4.3 |
| IV | 5 | Bench | 11.3 |
| IV | 4 | Bench | 4.9 |
| IV | 3 | Bench | 25.8 |
| IV | 2 | Bench | 7.8 |
| IV | 1 | Bench | 8.0 |
| III | 16 | WR | 14.8 |
| III | 15 | WR | 1.6 |
| III | 14 | Bench | 16.9 |
| III | 13 | WR | 9.3 |
| III | 12 | WR | 9.5 |
| III | 11 | WR | 23.8 |
| III | 10 | WR | 17.6 |
| III | 9 | WR | 11.3 |
| III | 8 | Bench | 0.0 |
| III | 7 | FLEX | 6.4 |
| III | 6 | WR | 8.8 |
| III | 5 | Bench | 24.3 |
| III | 4 | Bench | 0.0 |
| III | 3 | Bench | 0.0 |
| III | 2 | Bench | 12.8 |
| III | 1 | Bench | 22.8 |
| II | 1 | Bench | 1.9 |









