WRWSH7× drafted

Terry McLaurin
In LFL lineups 2019–2025 · rostered by 6 coaches
898.2
Starter points
67 starts
30.3
Best week
2021 · week 4
116
Rostered weeks
7 seasons
8
Playoff weeks
1 in the Large Bowl
Draft
LFL Draft History
X
Round 7, pick 5 · #65 overall2026 · The Skrtles · Brendan DeverIX
Round 4, pick 8 · #38 overall2025 · Run CMC · Ryan OrzeckVIII
Round 7, pick 6 · #66 overall2024 · Pizza Planet · Seamus FlaniganVII
Round 8, pick 9 · #79 overall2023 · Dumb Blondes · Nikolas SteackerVI
Round 4, pick 3 · #39 overall2022 · Dumb Blondes · Nikolas SteackerV
Round 3, pick 4 · #24 overall2021 · Limp CMC · Ryan OrzeckIV
Round 6, pick 5 · #55 overall2020 · Dumb Blondes · Nikolas Steacker
Rosters
Teams & Coaches
Roster movement below is derived from weekly box scores, not from official transaction records. It shows the weeks a player actually appeared on a roster, which is not the same as the date they were added or dropped.
IX
Run CMCRyan Orzeck · weeks 1–17 · 2 starts104.5VIII
Pizza PlanetSeamus Flanigan · weeks 1–17 · 12 starts247.6VII
Dumb BlondesNikolas Steacker · weeks 1–17 · 8 starts197.6VI
Dumb BlondesNikolas Steacker · weeks 1–2 · 2 starts26.0VI
Gas PackJohn McCoy · weeks 3–4 · 2 starts19.7VI
Nasty SlobsGabe Giovene · weeks 5–17 · 12 starts166.9V
Limp CMCRyan Orzeck · weeks 1–17 · 15 starts200.2IV
Dumb BlondesNikolas Steacker · weeks 1–5 · 4 starts76.6IV
Nasty SlobsGabe Giovene · weeks 6–7 · 1 start36.4IV
Gas Pack💨John McCoy · weeks 8–16 · 6 starts93.8III
Beats By RaySeamus Flanigan · weeks 2–10 · 3 starts69.2III
Dumb BlondesNikolas Steacker · weeks 3–4 · 0 starts19.0III
Bell-o Darkness My Old FriendEric Peters · weeks 11–16 · 0 starts80.2
Production
Season by Season
Postseason
Playoff Performances
VIIIQuarterfinal · Pizza Planet2024 · WR26.3VIIQuarterfinal · Dumb Blondes2023 · Bench26.1VIIISemifinal · Pizza Planet2024 · WR17.0IVSemifinal · Gas Pack💨2020 · WR14.7VIISemifinal · Dumb Blondes2023 · Bench8.0VQuarterfinal · Limp CMC2021 · FLEX7.1IVQuarterfinal · Gas Pack💨2020 · FLEX4.4VIIILarge Bowl · Pizza Planet2024 · WR1.5
Game Log
Every Week
| Season | Wk | Slot | Points |
|---|---|---|---|
| IX | 17 | Bench | 11.3 |
| IX | 16 | Bench | 8.3 |
| IX | 15 | Bench | 15.9 |
| IX | 14 | Bench | 7.1 |
| IX | 13 | Bench | 22.6 |
| IX | 12 | Bench | 0.0 |
| IX | 11 | Bench | 0.0 |
| IX | 10 | Bench | 0.0 |
| IX | 9 | Bench | 0.0 |
| IX | 8 | FLEX | 14.4 |
| IX | 7 | Bench | 0.0 |
| IX | 6 | Bench | 0.0 |
| IX | 5 | Bench | 0.0 |
| IX | 4 | Bench | 0.0 |
| IX | 3 | WR | 10.4 |
| IX | 2 | Bench | 9.8 |
| IX | 1 | Bench | 4.7 |
| VIII | 17 | WR | 1.5 |
| VIII | 16 | WR | 17.0 |
| VIII | 15 | WR | 26.3 |
| VIII | 14 | Bench | 0.0 |
| VIII | 13 | WR | 27.3 |
| VIII | 12 | WR | 21.2 |
| VIII | 11 | WR | 2.0 |
| VIII | 10 | WR | 16.3 |
| VIII | 9 | WR | 15.9 |
| VIII | 8 | FLEX | 17.5 |
| VIII | 7 | FLEX | 15.8 |
| VIII | 6 | WR | 23.3 |
| VIII | 5 | FLEX | 13.4 |
| VIII | 4 | Bench | 18.2 |
| VIII | 3 | Bench | 20.0 |
| VIII | 2 | Bench | 8.2 |
| VIII | 1 | Bench | 3.7 |
| VII | 17 | Bench | 16.1 |
| VII | 16 | Bench | 8.0 |
| VII | 15 | Bench | 26.1 |
| VII | 14 | Bench | 0.0 |
| VII | 13 | WR | 0.0 |
| VII | 12 | WR | 9.0 |
| VII | 11 | WR | 9.3 |
| VII | 10 | WR | 7.3 |
| VII | 9 | WR | 12.3 |
| VII | 8 | WR | 17.3 |
| VII | 7 | FLEX | 15.0 |
| VII | 6 | Bench | 14.1 |
| VII | 5 | WR | 8.9 |
| VII | 4 | Bench | 22.6 |
| VII | 3 | Bench | 10.1 |
| VII | 2 | Bench | 16.4 |
| VII | 1 | Bench | 5.1 |
| VI | 17 | WR | 5.7 |
| VI | 16 | WR | 17.7 |
| VI | 15 | WR | 13.0 |
| VI | 14 | Bench | 0.0 |
| VI | 13 | WR | 24.5 |
| VI | 12 | WR | 9.3 |
| VI | 11 | WR | 9.6 |
| VI | 10 | WR | 20.8 |
| VI | 9 | WR | 10.6 |
| VI | 8 | WR | 16.6 |
| VI | 7 | FLEX | 18.3 |
| VI | 6 | FLEX | 8.2 |
| VI | 5 | FLEX | 12.6 |
| VI | 4 | WR | 3.5 |
| VI | 3 | WR | 16.2 |
| VI | 2 | WR | 12.2 |
| VI | 1 | WR | 13.8 |
| V | 17 | WR | 13.1 |
| V | 16 | WR | 7.0 |
| V | 15 | FLEX | 7.1 |
| V | 14 | FLEX | 0.0 |
| V | 13 | FLEX | 5.2 |
| V | 12 | FLEX | 9.1 |
| V | 11 | Bench | 21.3 |
| V | 10 | WR | 11.9 |
| V | 9 | Bench | 0.0 |
| V | 8 | WR | 6.5 |
| V | 7 | WR | 25.2 |
| V | 6 | WR | 6.8 |
| V | 5 | WR | 8.6 |
| V | 4 | WR | 30.3 |
| V | 3 | WR | 10.2 |
| V | 2 | WR | 27.7 |
| V | 1 | WR | 10.2 |
| IV | 16 | Bench | 0.0 |
| IV | 15 | WR | 14.7 |
| IV | 14 | FLEX | 4.4 |
| IV | 13 | Bench | 3.4 |
| IV | 12 | WR | 16.2 |
| IV | 11 | WR | 13.4 |
| IV | 10 | WR | 17.2 |
| IV | 9 | FLEX | 24.5 |
| IV | 8 | Bench | 0.0 |
| IV | 7 | WR | 22.0 |
| IV | 6 | Bench | 14.4 |
| IV | 5 | WR | 5.6 |
| IV | 4 | WR | 21.8 |
| IV | 3 | FLEX | 12.6 |
| IV | 2 | Bench | 25.5 |
| IV | 1 | WR | 11.1 |
| III | 16 | Bench | 15.6 |
| III | 15 | Bench | 24.0 |
| III | 14 | Bench | 15.7 |
| III | 13 | Bench | 2.8 |
| III | 12 | Bench | 12.2 |
| III | 11 | Bench | 9.9 |
| III | 10 | Bench | 0.0 |
| III | 9 | WR | 7.9 |
| III | 8 | FLEX | 7.9 |
| III | 7 | Bench | 2.1 |
| III | 6 | FLEX | 26.0 |
| III | 5 | Bench | 8.1 |
| III | 4 | Bench | 0.0 |
| III | 3 | Bench | 19.0 |
| III | 2 | Bench | 17.2 |








