WRBUF9× drafted

DJ Moore
In LFL lineups 2018–2025 · rostered by 7 coaches
1057.2
Starter points
77 starts
49.0
Best week
2023 · week 5
123
Rostered weeks
8 seasons
10
Playoff weeks
1 in the Large Bowl
Draft
LFL Draft History
X
Round 4, pick 10 · #40 overall2026 · Spicey Sauce · Luke SpicerIX
Round 6, pick 4 · #54 overall2025 · Crab Meat · Ethan SpicerVIII
Round 3, pick 8 · #28 overall2024 · Crab Meat · Ethan SpicerVII
Round 6, pick 4 · #54 overall2023 · Run CMC · Ryan OrzeckVI
Round 3, pick 8 · #32 overall2022 · Bell-o Darkness My Old Friend · Eric PetersV
Round 6, pick 4 · #54 overall2021 · Chief Keith · Keith Paley Jr.IV
Round 4, pick 4 · #34 overall2020 · Gas Pack💨 · John McCoyIII
Round 6, pick 1 · #51 overall2019 · Chief Keith · Keith Paley Jr.II
Round 10, pick 8 · #98 overall2018 · Dumb Blondes · Nikolas Steacker
Rosters
Teams & Coaches
Roster movement below is derived from weekly box scores, not from official transaction records. It shows the weeks a player actually appeared on a roster, which is not the same as the date they were added or dropped.
IX
Crab MeatEthan Spicer · weeks 1–3 · 2 starts31.0IX
Run CMCRyan Orzeck · weeks 4–17 · 3 starts109.0VIII
Crab MeatEthan Spicer · weeks 1–17 · 12 starts216.0VII
Run CMCRyan Orzeck · weeks 1–9 · 6 starts148.5VII
Pizza PlanetSeamus Flanigan · weeks 10–17 · 7 starts127.6VI
Bell-o Darkness My Old FriendEric Peters · weeks 1–17 · 3 starts197.1V
Chief KeithKeith Paley Jr. · weeks 1–17 · 16 starts220.5IV
Gas Pack💨John McCoy · weeks 1–4 · 4 starts46.8IV
Beats By RaySeamus Flanigan · weeks 5–16 · 8 starts149.6III
Chief KeithKeith Paley Jr. · weeks 1–1 · 0 starts12.6III
The TeamJohn McCoy · weeks 2–2 · 1 start17.9III
Beats By RaySeamus Flanigan · weeks 3–8 · 5 starts60.3III
Dumb BlondesNikolas Steacker · weeks 9–16 · 6 starts139.7II
Dumb BlondesNikolas Steacker · weeks 1–1 · 0 starts0.3II
Beats By RaySeamus Flanigan · weeks 9–15 · 4 starts84.4
Production
Season by Season
Postseason
Playoff Performances
IIISemifinal · Dumb Blondes2019 · WR20.3VISemifinal · Bell-o Darkness My Old Friend2022 · Bench20.1
VIFirst-round bye · Bell-o Darkness My Old Friend2022 · Bench18.3
VIIIQuarterfinal · Crab Meat2024 · FLEX15.0VQuarterfinal · Chief Keith2021 · FLEX12.8IIIFirst-round bye · Dumb Blondes2019 · WR12.1
IIQuarterfinal · Beats By Ray2018 · WR11.7VIIQuarterfinal · Pizza Planet2023 · WR9.2IIILarge Bowl · Dumb Blondes2019 · WR1.1IVQuarterfinal · Beats By Ray2020 · Bench0.0Game Log
Every Week
| Season | Wk | Slot | Points |
|---|---|---|---|
| IX | 17 | Bench | 1.7 |
| IX | 16 | Bench | 21.9 |
| IX | 15 | Bench | 22.9 |
| IX | 14 | FLEX | 0.6 |
| IX | 11 | Bench | 3.1 |
| IX | 10 | Bench | 0.0 |
| IX | 9 | FLEX | 23.0 |
| IX | 8 | WR | 11.6 |
| IX | 7 | Bench | 8.2 |
| IX | 6 | Bench | 8.2 |
| IX | 5 | Bench | 0.0 |
| IX | 4 | Bench | 7.8 |
| IX | 3 | FLEX | 12.8 |
| IX | 2 | Bench | 9.6 |
| IX | 1 | FLEX | 8.6 |
| VIII | 17 | FLEX | 12.2 |
| VIII | 16 | FLEX | 14.0 |
| VIII | 15 | FLEX | 15.0 |
| VIII | 14 | FLEX | 10.9 |
| VIII | 13 | Bench | 23.7 |
| VIII | 12 | WR | 26.9 |
| VIII | 11 | FLEX | 13.7 |
| VIII | 10 | FLEX | 5.7 |
| VIII | 9 | FLEX | 7.3 |
| VIII | 8 | Bench | 5.4 |
| VIII | 7 | Bench | 0.0 |
| VIII | 6 | WR | 6.0 |
| VIII | 5 | Bench | 27.5 |
| VIII | 4 | FLEX | 11.2 |
| VIII | 3 | Bench | 15.2 |
| VIII | 2 | WR | 11.3 |
| VIII | 1 | FLEX | 10.0 |
| VII | 17 | WR | 30.9 |
| VII | 16 | WR | 4.8 |
| VII | 15 | WR | 9.2 |
| VII | 14 | WR | 26.8 |
| VII | 13 | Bench | 0.0 |
| VII | 12 | WR | 22.4 |
| VII | 11 | WR | 22.6 |
| VII | 10 | WR | 10.9 |
| VII | 9 | FLEX | 5.4 |
| VII | 8 | FLEX | 9.5 |
| VII | 7 | Bench | 13.4 |
| VII | 6 | FLEX | 10.1 |
| VII | 5 | WR | 49.0 |
| VII | 4 | Bench | 27.1 |
| VII | 3 | FLEX | 13.1 |
| VII | 2 | Bench | 16.4 |
| VII | 1 | FLEX | 4.5 |
| VI | 17 | Bench | 23.7 |
| VI | 16 | Bench | 20.1 |
| VI | 15 | Bench | 18.3 |
| VI | 14 | Bench | 0.6 |
| VI | 13 | Bench | 0.0 |
| VI | 12 | Bench | 20.3 |
| VI | 11 | Bench | 5.4 |
| VI | 10 | Bench | 6.9 |
| VI | 9 | Bench | 4.4 |
| VI | 8 | Bench | 27.5 |
| VI | 7 | Bench | 19.6 |
| VI | 6 | WR | 3.7 |
| VI | 5 | Bench | 10.7 |
| VI | 4 | Bench | 12.1 |
| VI | 3 | Bench | 2.5 |
| VI | 2 | WR | 13.3 |
| VI | 1 | WR | 8.0 |
| V | 17 | FLEX | 5.9 |
| V | 16 | FLEX | 10.5 |
| V | 15 | FLEX | 12.8 |
| V | 14 | FLEX | 14.4 |
| V | 13 | Bench | 0.0 |
| V | 12 | WR | 14.3 |
| V | 11 | WR | 16.0 |
| V | 10 | WR | 6.4 |
| V | 9 | WR | 7.6 |
| V | 8 | WR | 9.9 |
| V | 7 | WR | 13.3 |
| V | 6 | WR | 10.9 |
| V | 5 | WR | 8.8 |
| V | 4 | FLEX | 31.9 |
| V | 3 | FLEX | 20.5 |
| V | 2 | FLEX | 21.9 |
| V | 1 | FLEX | 15.4 |
| IV | 16 | Bench | 8.7 |
| IV | 15 | Bench | 19.2 |
| IV | 14 | Bench | 0.0 |
| IV | 13 | Bench | 0.0 |
| IV | 12 | WR | 10.1 |
| IV | 11 | FLEX | 21.8 |
| IV | 10 | FLEX | 19.6 |
| IV | 9 | FLEX | 3.8 |
| IV | 8 | WR | 7.5 |
| IV | 7 | WR | 25.3 |
| IV | 6 | WR | 14.3 |
| IV | 5 | WR | 19.3 |
| IV | 4 | WR | 8.9 |
| IV | 3 | WR | 8.5 |
| IV | 2 | WR | 20.0 |
| IV | 1 | WR | 9.4 |
| III | 16 | WR | 1.1 |
| III | 15 | WR | 20.3 |
| III | 14 | WR | 12.1 |
| III | 13 | FLEX | 19.2 |
| III | 12 | WR | 31.4 |
| III | 11 | FLEX | 17.5 |
| III | 10 | Bench | 21.0 |
| III | 9 | Bench | 17.1 |
| III | 8 | WR | 8.8 |
| III | 7 | Bench | 0.0 |
| III | 6 | WR | 15.6 |
| III | 5 | FLEX | 15.1 |
| III | 4 | WR | 7.4 |
| III | 3 | WR | 13.4 |
| III | 2 | FLEX | 17.9 |
| III | 1 | Bench | 12.6 |
| II | 15 | WR | 3.4 |
| II | 14 | WR | 11.7 |
| II | 13 | WR | 10.5 |
| II | 12 | WR | 17.8 |
| II | 11 | Bench | 28.7 |
| II | 10 | Bench | 6.5 |
| II | 9 | Bench | 5.8 |
| II | 1 | Bench | 0.3 |








